| Kolesarski vzpon na Mohor | 
| Nemilje, 6.6.2015 | 
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Bela peč-Podblica | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Andraž Potočnik | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Število prijavljenih: 35 | 
| Razvrstitev po kategorijah | 
| Ženske ŽE - A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke | 
| 1 | 19 | Sušnik Tjaša | 2002 | Sava Kranj | 00:34:59.5 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 22 | Strnar Andreja | 1987 | KRK Sova Scott | 00:37:32.0 | 02:32.5 | 0 | 
| 3 | 24 | Lužan Neža | 1987 | Gorenjski glas | 00:41:04.5 | 06:05.0 | 0 | 
| Ženske ŽE - B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke | 
| 1 | 28 | Medja Marija | 1961 | AK Radovljica | 00:33:09.2 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 25 | Lužan Polona | 1981 | Gorenjski glas | 00:42:20.0 | 09:10.8 | 0 | 
| 3 | 5 | Marinsek Marisa | 1964 | 00:43:41.0 | 10:31.8 | 0 | |
| Moški AM - A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke | 
| 1 | 2 | Primožič Jaka | 1998 | KK Sava Kranj | 00:24:01.2 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 10 | Hirci Jernej | 2000 | KK Završnica | 00:26:55.8 | 02:54.6 | 0 | 
| 3 | 11 | Vrhovnik Gal | 2002 | KK Završnica | 00:32:54.0 | 08:52.8 | 0 | 
| 4 | 9 | Bizjak Aljaž | 2001 | KK Završnica | 00:38:39.6 | 14:38.4 | 0 | 
| Moški AM - B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke | 
| 1 | 15 | Slabanja Matic | 1991 | ŠD Energija | 00:24:22.7 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 12 | Blatnik Žiga | 1986 | KK Završnica | 00:29:45.6 | 05:22.9 | 0 | 
| 3 | 1 | Bešter Nejc | 1992 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:30:31.2 | 06:08.5 | 0 | 
| Moški AM - C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke | 
| 1 | 21 | Černe Aljaž | 1981 | KRK Sova Scott | 00:29:01.4 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 16 | Pintar Tomaž | 1984 | 00:32:32.2 | 03:30.8 | 0 | |
| 3 | 13 | Bizjak Gregor | 1979 | Vitezi dobrega teka | 00:37:22.7 | 08:21.3 | 0 | 
| 4 | 26 | Lužan Aleš | 1979 | ŠD Gorenjski Glas | 00:42:19.6 | 13:18.2 | 0 | 
| Moški AM - D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke | 
| 1 | 7 | Ladinek Vinko | 1971 | KK Ravne | 00:24:56.2 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 35 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 00:25:44.4 | 00:48.2 | 0 | 
| 3 | 14 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:26:16.5 | 01:20.3 | 0 | 
| 4 | 23 | Prevc Uroš | 1971 | ŠD Gorenjski Glas | 00:27:02.8 | 02:06.6 | 0 | 
| 5 | 6 | Šolar Boštjan | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:29:56.4 | 05:00.2 | 0 | 
| 6 | 8 | Hirci Uroš | 1969 | KK Završnica | 00:30:10.6 | 05:14.4 | 0 | 
| 7 | 33 | Frlež Dušan | 1968 | Gorenjski glas | 00:31:43.8 | 06:47.6 | 0 | 
| 8 | 17 | Kobilica Primož | 1971 | 00:32:06.1 | 07:09.9 | 0 | |
| 9 | 18 | Sušnik Davor | 1971 | 00:32:32.5 | 07:36.3 | 0 | |
| 10 | 3 | Klemenčič Janez | 1967 | 00:33:58.8 | 09:02.6 | 0 | |
| Moški AM - E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke | 
| 1 | 20 | Kurnik Franc | 1961 | Gorenjski glas | 00:29:09.3 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 34 | Horvat Franci | 1963 | Gorenjski glas | 00:30:58.5 | 01:49.2 | 0 | 
| 3 | 31 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD Turbo M | 00:31:36.3 | 02:27.0 | 0 | 
| 4 | 27 | Mohorič Vinko | 1957 | Gorenjski glas | 00:33:52.9 | 04:43.6 | 0 | 
| 5 | 32 | Dragan Branko | 1959 | Neuroth slušni aparati | 00:38:07.3 | 08:58.0 | 0 | 
| 6 | 29 | Bešter Darko | 1964 | Gorenjski glas | 00:41:44.1 | 12:34.8 | 0 | 
| 7 | 4 | Potočnik Andraž | 1965 | ŠD Gorenjski Glas | 00:42:48.5 | 13:39.2 | 0 | 
| Razvrstitev - absolutno | 
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke | 
| 1 | 2 | Primožič Jaka | 1998 | KK Sava Kranj | 00:24:01.2 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 15 | Slabanja Matic | 1991 | ŠD Energija | 00:24:22.7 | 00:21.5 | 0 | 
| 3 | 7 | Ladinek Vinko | 1971 | KK Ravne | 00:24:56.2 | 00:55.0 | 0 | 
| 4 | 35 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 00:25:44.4 | 01:43.2 | 0 | 
| 5 | 14 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:26:16.5 | 02:15.3 | 0 | 
| 6 | 10 | Hirci Jernej | 2000 | KK Završnica | 00:26:55.8 | 02:54.6 | 0 | 
| 7 | 23 | Prevc Uroš | 1971 | ŠD Gorenjski Glas | 00:27:02.8 | 03:01.6 | 0 | 
| 8 | 21 | Černe Aljaž | 1981 | KRK Sova Scott | 00:29:01.4 | 05:00.2 | 0 | 
| 9 | 20 | Kurnik Franc | 1961 | Gorenjski glas | 00:29:09.3 | 05:08.1 | 0 | 
| 10 | 12 | Blatnik Žiga | 1986 | KK Završnica | 00:29:45.6 | 05:44.4 | 0 | 
| 11 | 6 | Šolar Boštjan | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:29:56.4 | 05:55.2 | 0 | 
| 12 | 8 | Hirci Uroš | 1969 | KK Završnica | 00:30:10.6 | 06:09.4 | 0 | 
| 13 | 1 | Bešter Nejc | 1992 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:30:31.2 | 06:30.0 | 0 | 
| 14 | 34 | Horvat Franci | 1963 | Gorenjski glas | 00:30:58.5 | 06:57.3 | 0 | 
| 15 | 31 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD Turbo M | 00:31:36.3 | 07:35.1 | 0 | 
| 16 | 33 | Frlež Dušan | 1968 | Gorenjski glas | 00:31:43.8 | 07:42.6 | 0 | 
| 17 | 17 | Kobilica Primož | 1971 | 00:32:06.1 | 08:04.9 | 0 | |
| 18 | 16 | Pintar Tomaž | 1984 | 00:32:32.2 | 08:31.0 | 0 | |
| 19 | 18 | Sušnik Davor | 1971 | 00:32:32.5 | 08:31.3 | 0 | |
| 20 | 11 | Vrhovnik Gal | 2002 | KK Završnica | 00:32:54.0 | 08:52.8 | 0 | 
| 21 | 27 | Mohorič Vinko | 1957 | Gorenjski glas | 00:33:52.9 | 09:51.7 | 0 | 
| 22 | 3 | Klemenčič Janez | 1967 | 00:33:58.8 | 09:57.6 | 0 | |
| 23 | 13 | Bizjak Gregor | 1979 | Vitezi dobrega teka | 00:37:22.7 | 13:21.5 | 0 | 
| 24 | 32 | Dragan Branko | 1959 | Neuroth slušni aparati | 00:38:07.3 | 14:06.1 | 0 | 
| 25 | 9 | Bizjak Aljaž | 2001 | KK Završnica | 00:38:39.6 | 14:38.4 | 0 | 
| 26 | 29 | Bešter Darko | 1964 | Gorenjski glas | 00:41:44.1 | 17:42.9 | 0 | 
| 27 | 26 | Lužan Aleš | 1979 | ŠD Gorenjski Glas | 00:42:19.6 | 18:18.4 | 0 | 
| 28 | 4 | Potočnik Andraž | 1965 | ŠD Gorenjski Glas | 00:42:48.5 | 18:47.3 | 0 | 
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke | 
| 1 | 28 | Medja Marija | 1961 | AK Radovljica | 00:33:09.2 | 00:00.0 | 0 | 
| 2 | 19 | Sušnik Tjaša | 2002 | Sava Kranj | 00:34:59.5 | 01:50.3 | 0 | 
| 3 | 22 | Strnar Andreja | 1987 | KRK Sova Scott | 00:37:32.0 | 04:22.8 | 0 | 
| 4 | 24 | Lužan Neža | 1987 | Gorenjski glas | 00:41:04.5 | 07:55.3 | 0 | 
| 5 | 25 | Lužan Polona | 1981 | Gorenjski glas | 00:42:20.0 | 09:10.8 | 0 | 
| 6 | 5 | Marinsek Marisa | 1964 | 00:43:41.0 | 10:31.8 | 0 | |
|  |