| 2. Gorsko kolesarski vzpon na Mohor |
| Nemilje, 3.6.2006 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Bela Peč - Podblica-Podblica | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Andraž Potočnik | ||||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Število prijavljenih: |
25 |
||||||||||||||
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske ŽE-B (nad 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 415 | Poljanšek Mateja | 1967 | Škofja Loka | 00:50:03.83 | 00:00:00.00 |
| Ženske ŽE-A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 424 | Prah Nataša | 1981 | Felixi Trzin | 00:45:22.17 | 00:00:00.00 |
| Amater AM-F (nad 60 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 401 | Gartner Tone | 1941 | Češnjica | 00:32:22.46 | 00:00:00.00 |
| 2 | 413 | Hrovat Franc | 1936 | Triatlon Bohinj | 00:38:30.55 | 00:06:08.09 |
| Amater AM-E (50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 416 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Kondor Godešič | 00:28:12.37 | 00:00:00.00 |
| 2 | 425 | Hafner Franc | 1949 | Škofja Loka | 00:28:23.66 | 00:00:11.29 |
| 3 | 421 | Reberšak Janez | 1954 | Brezje | 00:29:32.32 | 00:01:19.95 |
| 4 | 408 | Gaber Jože | 1948 | ŠD Pungert | 00:29:36.81 | 00:01:24.44 |
| 5 | 422 | Primc Slavc | 1950 | Rokovnači Besnica | 00:38:16.64 | 00:10:04.27 |
| Amater AM-D (40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 417 | Bauman Robert | 1964 | Radio Kranj | 00:25:51.41 | 00:00:00.00 |
| 2 | 414 | Križnar Tomaž | 1964 | Ljubljana | 00:26:02.07 | 00:00:10.66 |
| 3 | 406 | Murovec Egon | 1965 | BR. sport N.Gorica | 00:28:26.56 | 00:02:35.15 |
| 4 | 412 | Lotrič Stane | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:31:02.41 | 00:05:11.00 |
| 5 | 410 | Perko Boris | 1963 | Saxonia Franke Tržič | 00:38:48.14 | 00:12:56.73 |
| Amater AM-C (30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 411 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 00:25:02.48 | 00:00:00.00 |
| 2 | 405 | Pustotnik Primož | 1974 | Bambi | 00:26:06.38 | 00:01:03.90 |
| 3 | 409 | Debenec Jaka | 1969 | ŠD Kondor Godešič | 00:30:13.56 | 00:05:11.08 |
| Amater AM-B (20 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 407 | Lavtar Boštjan | 1978 | MTB klub Kranj | 00:25:47.25 | 00:00:00.00 |
| 2 | 420 | Rihtaršič Blaž | 1982 | Selca | 00:32:40.53 | 00:06:53.28 |
| 3 | 423 | Makovec Oton | 1982 | Felixi Trzin | 00:45:23.40 | 00:19:36.15 |
| Amater AM-A (do 19 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 402 | Potočnik Martin | 1992 | ŠD Bela Peč - Podblica-Podblica | 00:38:25.10 | 00:00:00.00 |
| 2 | 403 | Katrašnik Gašper | 1995 | Zgornja Besnica | 00:39:28.22 | 00:01:03.12 |
| 3 | 418 | Katrašnik Gregor | 1995 | Jamnik | 00:42:40.32 | 00:04:15.22 |
| 4 | 419 | Katrašnik Primož | 1996 | Jamnik | 00:46:14.96 | 00:07:49.86 |
| 5 | 404 | Bešter Aleš | 1995 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:57:12.87 | 00:18:47.77 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 411 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 00:25:02.48 | 00:00:00.00 |
| 2 | 407 | Lavtar Boštjan | 1978 | MTB klub Kranj | 00:25:47.25 | 00:00:44.77 |
| 3 | 417 | Bauman Robert | 1964 | Radio Kranj | 00:25:51.41 | 00:00:48.93 |
| 4 | 414 | Križnar Tomaž | 1964 | Ljubljana | 00:26:02.07 | 00:00:59.59 |
| 5 | 405 | Pustotnik Primož | 1974 | Bambi | 00:26:06.38 | 00:01:03.90 |
| 6 | 416 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Kondor Godešič | 00:28:12.37 | 00:03:09.89 |
| 7 | 425 | Hafner Franc | 1949 | Škofja Loka | 00:28:23.66 | 00:03:21.18 |
| 8 | 406 | Murovec Egon | 1965 | BR. sport N.Gorica | 00:28:26.56 | 00:03:24.08 |
| 9 | 421 | Reberšak Janez | 1954 | Brezje | 00:29:32.32 | 00:04:29.84 |
| 10 | 408 | Gaber Jože | 1948 | ŠD Pungert | 00:29:36.81 | 00:04:34.33 |
| 11 | 409 | Debenec Jaka | 1969 | ŠD Kondor Godešič | 00:30:13.56 | 00:05:11.08 |
| 12 | 412 | Lotrič Stane | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:31:02.41 | 00:05:59.93 |
| 13 | 401 | Gartner Tone | 1941 | Češnjica | 00:32:22.46 | 00:07:19.98 |
| 14 | 420 | Rihtaršič Blaž | 1982 | Selca | 00:32:40.53 | 00:07:38.05 |
| 15 | 422 | Primc Slavc | 1950 | Rokovnači Besnica | 00:38:16.64 | 00:13:14.16 |
| 16 | 402 | Potočnik Martin | 1992 | ŠD Bela Peč - Podblica-Podblica | 00:38:25.10 | 00:13:22.62 |
| 17 | 413 | Hrovat Franc | 1936 | Triatlon Bohinj | 00:38:30.55 | 00:13:28.07 |
| 18 | 410 | Perko Boris | 1963 | Saxonia Franke Tržič | 00:38:48.14 | 00:13:45.66 |
| 19 | 403 | Katrašnik Gašper | 1995 | Zgornja Besnica | 00:39:28.22 | 00:14:25.74 |
| 20 | 418 | Katrašnik Gregor | 1995 | Jamnik | 00:42:40.32 | 00:17:37.84 |
| 21 | 423 | Makovec Oton | 1982 | Felixi Trzin | 00:45:23.40 | 00:20:20.92 |
| 22 | 419 | Katrašnik Primož | 1996 | Jamnik | 00:46:14.96 | 00:21:12.48 |
| 23 | 404 | Bešter Aleš | 1995 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:57:12.87 | 00:32:10.39 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 424 | Prah Nataša | 1981 | Felixi Trzin | 00:45:22.17 | 00:00:00.00 |
| 2 | 415 | Poljanšek Mateja | 1967 | Škofja Loka | 00:50:03.83 | 00:04:41.66 |